LENGUA
| Unidad 9: Odisea en el hielo | Web interactivas | Jclic |
| El verbo. Número y persona | EL VERBO | Verbos |
| NÚMERO Y PERSONA | ||
| PERSONAS VERBALES | ||
| Palabras con z o d final | PALABRAS TERMINADAS EN -Z | D final |
| ORTOGRAFÍA DE LA D | ||
| PALABRAS TERMINADAS EN -D I | ||
| PALABRAS TERMINADAS EN -D II | ||
| DICTADO | ||
| Prefijos y sufijos | PREFIJOS DE SITUACIÓN Y DE INTENSIDAD | |
| PREFIJOS DE NEGACIÓN, OPOSICIÓN, SITUACIÓN E INTENSIDAD I | ||
| PREFIJOS DE NEGACIÓN, OPOSICIÓN, SITUACIÓN E INTENSIDAD II | ||
| LOS PREFIJOS I | ||
| LOS PREFIJOS II | ||
| PREFIJOS I | ||
| PREFIJOS II | ||
| PREFIJOS Y SUFIJOS I | ||
| PREFIJOS Y SUFIJOS II | ||
| LOS SUFIJOS | ||
| SUFIJOS -ON, -AZO, -ANTE |
MATEMÁTICAS
| Unidad 9: Ángulos | Web interactivas | Jclic |
| Medida de ángulos. Ángulo llano y complemento | TEORÍA Y EJERCICIOS RELACIONADOS CON EL TEMA | Rectas, ángulos, figuras planas |
| ÁNGULOS | ||
| TIPOS DE ÁNGULOS | ||
| UNIDADES DE MEDIDA DE ÁNGULOS | ||
| MEDIDA DE ÁNGULOS I | ||
| EL TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS | ||
| MEDIDA DE ÁNGULOS II | ||
| LOS ÁNGULOS Y SU MEDIDA | ||
| Mediatriz de un segmento y bisectriz de un ángulo | MEDIATRIZ DE UN SEGMENTO | |
| P: Hacer un dibujo | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD |
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
| Unidad 9: El clima de España y el de tu Comunidad | Web interactivas | Jclic |
| El clima | EL CLIMA | El clima |
| CLIMAS Y PAISAJES | ||
| LA VEGETACIÓN SEGÚN EL CLIMA | ||
| PRECIPITACIONES :El clima y la vegetación de España | ||
| El clima mediterráneo | TIPOS DE CLIMA | |
| Los climas oceánico, subtropical y de montaña | LOS CLIMAS DE ESPAÑA I | |
| LOS CLIMAS DE ESPAÑA II | ||
| LOS CLIMAS DE ESPAÑA III | ||
| Caza del tesoro: CLIMAS DE ESPAÑA | ||
| Los climas de la Comunidad Autónoma | ||
| La interpretación de un climograma | CREACIÓN DE UN CLIMOGRAMA | |
| CÓMO SE HACE UN CLIMOGRAMA | ||
| GRÁFICAS DE TEMPERATURA | ||
| ¿La temperatura adecuada? | AUTOEVALUACIÓN DE LA UNIDAD |